Find Garlic-Onion-Ginger Processing Machinery, Fruit & Vegetable Processing Machinery, Snack Machinery on Industry Directory, Reliable Manufacturer/Supplier/Factory from China.
New Products
Model No.: ST-150/300/600
Model | ST-150 | ST-300 | ST-600 |
Capacity | 150kg/h | 300--400kg/h | 600kg/h |
Air flow | 1.05m³/min | 3m³/min | 3m³/min |
Power of air compressor | 7.5KW 380V/50HZ | 15-22KW 380V/50HZ | 22KW 380V/50HZ |
Air pressor | 0.4-0.6Mpa | 0.6-0.9Mpa | 0.6-0.9Mpa |
Non heating single power | 0.2KW 220V/50HZ | 0.2KW 220V/50HZ | 0.2KW 220V/50HZ |
Peeling rate | 95-98% | 95-98% | 95-98% |
Dimensions | 640×600×1300mm | 1000*900×1500mm | 1000*900×1500mm |
Weight | 70kg | 130kg | 130kg |
Product Categories : Garlic-Onion-Ginger Processing Machinery